注意点は,
- ODO読みなので,正確性は低い。
- 気づかなかった時は記録できていない。
- 頻度は乗り方によって変わるはずなので,これが標準だとは考えないでください。あくまでも,データの一つとして。
前回との差:ODO読み記録時点での差分距離。
経過日数:前回DPF再生から,何日経過してDPF再生が起こったかの日数。
| 前回との差(km) | 経過日数 |
| 306 | 36 |
| 266 | 17 |
| 304 | 11 |
| 582 | 18 |
| 267 | 14 |
| 301 | 9 |
| 274 | 10 |
| 315 | 7 |
| 300 | 12 |
| 304 | 12 |
| 334 | 7 |
| 293 | 13 |
| 290 | 10 |
| 295 | 10 |
| 310 | 13 |
| 298 | 16 |
| 294 | 13 |
| 299 | 8 |
| 286 | 9 |
| 289 | 7 |
| 302 | 10 |
| 291 | 9 |
| 305 | 7 |
| 875 | 33 |
| 539 | 16 |
| 310 | 9 |
| 285 | 6 |
| 297 | 9 |
| 340 | 7 |
| 289 | 11 |
| 320 | 10 |
| 215 | 9 |
| 525 | 12 |
| 595 | 22 |
| 286 | 12 |
| 310 | 8 |
| 293 | 5 |
| 304 | 7 |
| 300 | 13 |
| 305 | 11 |
| 305 | 9 |
| 633 | 22 |
| 297 | 8 |
| 341 | 5 |
| 336 | 11 |
| 317 | 16 |
| 315 | 13 |
| 278 | 12 |
| 305 | 20 |
私の使用状況では,ほぼ300kmでDPF再生が起こっているような感じですね。 満タンで3回起こってるってことか……。
0 件のコメント:
コメントを投稿